Authorized USA Distributor
 

 
Anatomy of a Pump
 
Industeq Home Page
 
NOP Main Page
 
 
 
TOP 320 TOP 330 TOP 340 TOP 350
 

Trochoid Series Three - TOP 330 Pumps

Model With Relief Valve Theoretical
Displacement
cm³/rev
Theoretical Discharge ℓ/min Max Discharge
Pressure
MPa
Max Revolution
minˉ¹
Approx.
Weight
kg
1500minˉ¹ 1800minˉ¹
TOP-N330FAM No 39 58.5 70.2 2.5 1800 8.0
TOP-N330FAML No 39 58.5 70.2 2.5 1800 8.0
TOP-N330FAK No 39 58.5 70.2 2.5 1800 8.0
TOP-N330FAKL No 39 58.5 70.2 2.5 1800 8.0
TOP-N330FAH No 39 58.5 70.2 2.5 1800 8.0
TOP-N330FAHL No 39 58.5 70.2 2.5 1800 8.0
TOP-N330FA No 39 58.5 70.2 2.5 1800 8.0
TOP-N330FAL No 39 58.5 70.2 2.5 1800 8.0
TOP-N330FAMVB Yes 39 58.5 70.2 2.5 1800 10.5
TOP-N330FAMLVB Yes 39 58.5 70.2 2.5 1800 10.5
TOP-N330FAKVB Yes 39 58.5 70.2 2.5 1800 10.5
TOP-N330FAKLVB Yes 39 58.5 70.2 2.5 1800 10.5
TOP-N330FAHVB Yes 39 58.5 70.2 2.5 1800 10.5
TOP-N330FAHLVB Yes 39 58.5 70.2 2.5 1800 10.5
TOP-N330FAVB Yes 39 58.5 70.2 2.5 1800 10.5
TOP-N330FALVB Yes 39 58.5 70.2 2.5 1800 10.5
TOP-N330FBM No 39 58.5 70.2 2.5 1800 9.0
TOP-N330FBML No 39 58.5 70.2 2.5 1800 9.0
TOP-N330FBK No 39 58.5 70.2 2.5 1800 9.0
TOP-N330FBKL No 39 58.5 70.2 2.5 1800 9.0
TOP-N330FBH No 39 58.5 70.2 2.5 1800 9.0
TOP-N330FBHL No 39 58.5 70.2 2.5 1800 9.0
TOP-N330FB No 39 58.5 70.2 2.5 1800 9.0
TOP-N330FBL No 39 58.5 70.2 2.5 1800 9.0
TOP-N330H No 39.0 58.5 70.2 4.0 1500 15.0
TOP-N330HL No 39.0 58.5 70.2 4.0 1500 15.0
TOP-N330HVB Yes 39.0 58.5 70.2 4.0 1500 15.0
TOP-N330HLVB Yes 39.0 58.5 70.2 4.0 1500 15.0
TOP-N330H-VF No 39.0 58.5 70.2 4.0 1500 15.0
TOP-N330HL-VF No 39.0 58.5 70.2 4.0 1500 15.0
TOP-N330HVB-VF Yes 39.0 58.5 70.2 4.0 1500 15.0
TOP-N330HLVB-VF Yes 39.0 58.5 70.2 4.0 1500 15.0
TOP-330V No 39.0 58.5 70.2 1.0 1800 19.3
TOP-330VL No 39.0 58.5 70.2 1.0 1800 19.3
TOP-330VVB No 39.0 58.5 70.2 1.0 1800 20.7
TOP-330VLVB No 39.0 58.5 70.2 1.0 1800 20.7
 

Trochoid Series Three - TOP 330 Pumps With Motor

Model With Relief Valve No. of Motor Revolutions 50Hz 1500 minˉ¹ No. of Motor Revolutions 50Hz 1500 minˉ¹ Approx.
Weight
kg
Theoretical Discharge ℓ/min Max Discharge
Pressure
MPa
Theoretical Discharge ℓ/min Max Discharge
Pressure
MPa
TOP-3MF750-N330FA No 58.5

0.1

70.2 0.2 22.0
TOP-3MF750-N330FAL No 58.5

0.1

70.2 0.2 22.0
TOP-3MF750-N330FB No 58.5

0.1

70.2 0.2 22.0
TOP-3MF750-N330FBL No 58.5

0.1

70.2 0.2 22.0
TOP-3MF750-N330FBAVB Yes 58.5

0.1

70.2 0.2 24.5
TOP-3MF750-N330FALVB Yes 58.5

0.1

70.2 0.2 24.5
TOP-3MF1500-N330FA No 58.5 0.8 70.2 0.6 32