Authorized USA Distributor
 

 
Anatomy of a Pump
 
Industeq Home Page
 
NOP Main Page
 
 
 
TOP 320 TOP 330 TOP 340 TOP 350
 

Trochoid Series Three - TOP 320 Pumps

Model With Relief Valve Theoretical
Displacement
cm³/rev
Theoretical Discharge ℓ/min Max Discharge
Pressure
MPa
Max Revolution
minˉ¹
Approx.
Weight
kg
1500minˉ¹ 1800minˉ¹
TOP-N320FAM No 26 39 46.8 2.5 1800 8.0
TOP-N320FAML No 26 39 46.8 2.5 1800 8.0
TOP-N320FAK No 26 39 46.8 2.5 1800 8.0
TOP-N320FAKL No 26 39 46.8 2.5 1800 8.0
TOP-N320FAH No 26 39 46.8 2.5 1800 8.0
TOP-N320FAHL No 26 39 46.8 2.5 1800 8.0
TOP-N320FA No 26 39 46.8 2.5 1800 8.0
TOP-N320FAL No 26 39 46.8 2.5 1800 8.0
TOP-N320FAMVB Yes 26 39 46.8 2.5 1800 10.5
TOP-N320FAMLVB Yes 26 39 46.8 2.5 1800 10.5
TOP-N320FAKVB Yes 26 39 46.8 2.5 1800 10.5
TOP-N320FAKLVB Yes 26 39 46.8 2.5 1800 10.5
TOP-N320FAHVB Yes 26 39 46.8 2.5 1800 10.5
TOP-N320FAHLVB Yes 26 39 46.8 2.5 1800 10.5
TOP-N320FAVB Yes 26 39 46.8 2.5 1800 10.5
TOP-N320FALVB Yes 26 39 46.8 2.5 1800 10.5
TOP-N320FBM No 26 39 46.8 2.5 1800 9.0
TOP-N320FBML No 26 39 46.8 2.5 1800 9.0
TOP-N320FBK No 26 39 46.8 2.5 1800 9.0
TOP-N320FBKL No 26 39 46.8 2.5 1800 9.0
TOP-N320FBH No 26 39 46.8 2.5 1800 9.0
TOP-N320FBHL No 26 39 46.8 2.5 1800 9.0
TOP-N320FB No 26 39 46.8 2.5 1800 9.0
TOP-N320FBL No 26 39 46.8 2.5 1800 9.0
TOP-N320H No 26.0 39.0 46.8 4.0 1800 15.0
TOP-N320HL No 26.0 39.0 46.8 4.0 1800 15.0
TOP-N320HVB Yes 26.0 39.0 46.8 4.0 1800 15.0
TOP-N320HLVB Yes 26.0 39.0 46.8 4.0 1800 15.0
TOP-N320H-VF No 26.0 39.0 46.8 4.0 1800 15.0
TOP-N320HL-VF No 26.0 39.0 46.8 4.0 1800 15.0
TOP-N320HVB-VF Yes 26.0 39.0 46.8 4.0 1800 15.0
TOP-N320HLVB-VF Yes 26.0 39.0 46.8 4.0 1800 15.0
 

Trochoid Series Three - TOP 320 Pumps With Motor

Model With Relief Valve No. of Motor Revolutions 50Hz 1500 minˉ¹ No. of Motor Revolutions 50Hz 1500 minˉ¹ Approx.
Weight
kg
Theoretical Discharge ℓ/min Max Discharge
Pressure
MPa
Theoretical Discharge ℓ/min Max Discharge
Pressure
MPa
TOP-3MF750-N320FA No 39 0.4 26.8 0.2 22.0
TOP-3MF750-N320FAL No 39 0.4 26.8 0.2 22.0
TOP-3MF750-N320FB No 39 0.4 26.8 0.2 22.0
TOP-3MF750-N320FBL No 39 0.4 26.8 0.2 22.0
TOP-3MF750-N320FAVB Yes 39 0.4 26.8 0.2 24.5
TOP-3MF750-N320FALVB Yes 39 0.4 26.8 0.2 24.5
TOP-3MF1500-N320FA No 39 1.3 46.8 1.0 32
TOP-3MF1500-N320FAL No 39 1.3 46.8 1.0 32
TOP-3MF1500-N320FB No 39 1.3 46.8 1.0 32
TOP-3MF1500-N320FBL No 39 1.3 46.8 1.0 32
TOP-3MF1500-N320FAVB Yes 39 1.3 46.8 1.0 34.5
TOP-3MF1500-N320FALVB Yes 39 1.3 46.8 1.0 34.5
TOP-3MF2200-N320FA No 39 2.1 46.8 1.7 38
TOP-3MF2200-N320FAL No 39 2.1 46.8 1.7 38
TOP-3MF2200-N320FAVB Yes 39 2.1 46.8 1.7 40.5
TOP-3MF2200-N320FALVB Yes 39 2.1 46.8 1.7 40.5